Jednostranný plošný spoj konstrukce | Vnitřní uspořádání konstrukce |
R1 | rezistor miniaturní 3k3 | D1,D4,D5,D6,D8 | dioda 1N4007 | |
R2 | rezistor miniaturní 330R | D2 | LED zelená 3mm | |
R3,R7 | rezistor miniaturní 1k8 | D3,D7 | LED červená 3mm | |
R4,R8 | rezistor miniaturní 10k | T1,T2 | tranzistor NPN univerzální BC337 | |
R5,R6 | rezistor miniaturní 2k7 | IC1 | naprogramovaný mikroprocesor PIC 16F628 (16F628A) | |
Q1 | krystal 4MHz / HC49U-V | IC2 | stabilizátor 78S05 | |
OK1,OK2 | optočlen SHARP PC 817 | K1,K2 | relé G5V1/12V (GM electronic) | |
C1,C2 | keramický 15pF | X1,X4 | svorkovnice ARK500/3 | |
C3,C4 | keramický 100nF | X2,X3,X5,X6 | svorkovnice ARK500/2 | |
C5 | elektrolyt 100uF/6V | Patice | precizní 18 pin | |
C6 | elektrolyt 1000uF/25V | Krabička | U-KP25 (GM electronic) |
| Software pro tento ALARM GSM (zdrojový soubor s komentářem vložen), štítek a rozpiska součástek | |
Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01 | ||
Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.jpg |
Detail připojení napájení MT z aplikace |
Pokud by Vás u fotografií tohoto alarmu zarazilo, že neodpovídají přesně podkladům plošného spoje, je to pravda. Původní plošný spoj (na fotografiích) si podle svých potřeb vytvořil podle schématu zadavatel (a zároveň první konstruktér) této verze alarmu. Dal mi své podklady k dispozici (díky Peter H.),
bohužel jsou však pro ORCAD. Já osobně preferuji EAGLE, a mimo jiné jsem chtěl vyřešit plošný spoj bez drátových propojek a hlavně jej umístit do unifikované krabičky (opět U-KP25), navíc já používám napěťové přizpůsobení až v konektoru MT (ne na plošném spoji).
Plošný spoj jsem tedy celý překreslil s ohledem na rozměry krabičky a poskytl ke stažení. Umístění svorkovnic, ale i
rozmístění součástek na plošném spoji je tedy odlišné od fotografií, a je zdokumentované na osazovacím plánku v archivu ke stažení. Opět podotýkám u této konstrukce, že pokud by došlo k tomu, že telefon nebude komunikovat s procesorem je nutné provést vzájemné napěťové přizpůsobení popsané na související stránce. |
R1,R4,R8,R9 | rezistor miniaturní 10k | D1,D4,D5,D6 | dioda 1N4007 | |
R2 | rezistor miniaturní 330R | D2,D8-D11 | LED zelená 3mm | |
R3,R10,R11,R13 | rezistor miniaturní 1k8 | D3,D7 | LED červená 3mm | |
R5,R6,R12 | rezistor miniaturní 5k6 | T1,T2 | tranzistor NPN univerzální BC337 | |
R7 | rezistor miniaturní 3k3 | IC1 | naprogramovaný mikroprocesor PIC 16F628 (16F628A) | |
Q1 | krystal 4MHz/HC49U-V | IC2 | stabilizátor 78S05 | |
S1 | mikrotlačítko OMRON | K1,K2 | relé G5V1/12V (GM electronic) | |
OK1-OK4 | optočlen SHARP PC 817 | X1,X4 | svorkovnice ARK500/3 | |
C1,C2 | keramický 15pF | X2,X3,X5,X6,X7 | svorkovnice ARK500/2 | |
C3,C4 | keramický 100nF | JP1,JP3,JP4,JP5 | lámací konektory na jumpery | |
C5 | elektrolyt 100uF/6V | Krabička | U-KP25 (GM electronic) | |
C6 | elektrolyt 1000uF/25V | Patice | precizní 18 pin |
| Plná verze software pro tento ALARM GSM, (zdrojový soubor s komentářem vložen), rozpiska součástek | |
Plošné spoje a schémata ve formátu EAGLE 4.01 | ||
Plošné spoje, schémata a osazení ve formátu *.jpg |
© DH servis 2002 - |