00 | Úvodní 2 byte hlavičky - pozor, nezapočítávají se do celkové délky rámce PDU (viz níže) |
0100 | Vlastní hlavička (dle čísla různé funkce, nebudu rozvádět) |
0C | Délka telefonního čísla v hexa (zde 12 číslic) |
91 | Formát telefonního čísla (zde mezinárodní) |
24 70 77 21 43 65 | Číslo příjemce (420 777 123 456 - fixní) |
000009 | Délka textu SMS - ještě nezkonvertovaného, zadáno v HEXa formátu (např. 11 = 17 znaků !) |
4424685E96DBD373 | Zbývající část je již vlastní zpráva v PDU. |
Elektrin | a oskliv | e tluce |
8 znaků | 8 znaků | 7 znaků |
Text SMS | D | H | mezera (space) | s | e | r | v | i | s | ||||||||||||||||
ASCII (decimálně) | 68 | 72 | 32 | 115 | 101 | 114 | 118 | 105 | 115 | ||||||||||||||||
ASCII (binárně) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
PDU (binárně) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
PDU (hexa) | 44H | 24H | 68H | 5EH | 96H | DBH | D3H | 0 | 73H |
| Moje 4 různé rutiny pro kódování SMS do formátu PDU mikrokontrolérem PIC - zdrojové soubory ! Popis jednotlivých rutin naleznete v archivu v souboru "CTETE PRVNI - POPIS.txt" |
© DH servis 2002 - |