Pin číslo | Časový interval pro spuštění Trippling |
žádný pin | Délka podržení páčky 25 až 200 msec. |
6 | Délka podržení páčky 25 až 250 msec. |
7 | Délka podržení páčky 25 až 300 msec. |
8 | Délka podržení páčky 25 až 350 msec. |
11 | Délka podržení páčky 25 až 400 msec. |
12 | Délka podržení páčky 25 až 450 msec. |
13 | Délka podržení páčky 25 až 500 msec. |
Pin 14 | 5V trvale |
Pin 1 | cca 5V při spojení svorky L s +12V |
Pin 2 | cca 5V při spojení svorky Comm s +12V |
Pin 18 | cca 5V při spojení svorky R s +12V |
Při spojení pinu 14 s pinem 10 | aktivace relé K1 a tím ke spojení svorek R a Comm |
Při spojení pinu 14 s pinem 9 | aktivace relé K2 a tím ke spojení svorek L a Comm |
Svorka L | černo-bílý drát, přívod k levým žárovkám |
Svorka R | černo-zelený drát, přívod k pravým žárovkám |
Svorka C | černo-bílo-zelený drát, přívod od přerušovače |
Svorka G | hnědý drát, kostra |
Svorka + | mimo svazek, nejlépe od napájení rádia, popř. od přívodu spínače vyhřívání zadního okna apod. +12V, přítomnost napětí jen při zapnutém zapalování. |
Svorka L | vodič z konektoru přepínače blinkrů. Konektor má číslo 1519. Je to vodič s označením na konektoru L |
Svorka R | vodič z konektoru přepínače blinkrů. Konektor má číslo 1519. Je to vodič s označením na konektoru R |
Svorka C | COMM - na fotografii bílý vodič, číslo na relé 49a |
Svorka G | kostra - na fotografii modrý vodič, číslo na relé 31 |
Svorka + | napájení+12V= na fotografii červený vodič, číslo na relé 49 |
C1, C2 | 100nF keramika | |
C3, C4 | 100uF/35V elektrolyt | |
D1, D5, D6 | Zenerova dioda BZX85V005.1 | |
D2 - D4 | dioda 1N4007 | |
IC1 | procesor Trippling 1.0 (naprogramovaný PIC 16F628A-I/P) | |
K1, K2 | relé 12V / 5A (RAS1215) | |
R1, R2, R7, R8 | rezistor miniaturní 10k | |
R3, R4 | rezistor miniaturní 1k | |
R5, R6 | rezistor miniaturní 1k5 | |
T1, T2 | tranzistor NPN BC547 ap. | |
U1 | stabilizátor 78L05 | |
X1 | svorkovnice AK500/3 | |
X2 | svorkovnice AK500/2 |
Program čipu Trippling 1.0 není uvolněn k bezplatnému stažení. Čip si můžete objednat na mojí e-mailové adrese, kde je možné objednat i plošný spoj této konstrukce.
|
| Archiv se schématem zapojení, podklady pro výrobu plošného spoje a osazovacím výkresem. | |
| Schéma zapojení, a návrh desky (.brd) ve formátu Eagle 4.01. | |
| Popis v PDF. |
© DH servis 2002 - |